Číslo | Doba běhu vlny T | Součinitel tření |
k | Doba uzavírání tuz = k * T | Spouštění animace |
1. | Úvodní informace | --- | --- | --- | Spustit |
2. | 9.86 * 10-2 s | 0 | k = 0 | 0 * T = 0 | Spustit |
3. | 9.86 * 10-2 s | 0.25 | k = 0 | 0 * T = 0 | Spustit |
4. | 9.86 * 10-2 s | 0 | k = 0.5 | 0.5 * T = 4.93 * 10 -2 | Spustit |
5. | 9.86 * 10-2 s | 0.25 | k = 0.5 | 0.5 * T = 4.93 * 10 -2 | Spustit |
6. | 9.86 * 10-2 s | 0 | k = 1 | 1 * T = 9.86 * 10 -2 | Spustit |
7. | 9.86 * 10-2 s | 0.25 | k = 1 | 1 * T = 9.86 * 10 -2 | Spustit |
8. | 9.86 * 10-2 s | 0 | k = 1.5 | 1.5 * T = 1.48 * 10 -1 | Spustit |
9. | 9.86 * 10-2 s | 0.25 | k = 1.5 | 1.5 * T = 1.48 * 10 -1 | Spustit |
10. | 9.86 * 10-2 s | 0 | k = 2 | 2 * T = 1.97 * 10 -1 | Spustit |
11. | 9.86 * 10-2 s | 0.25 | k = 2 | 2 * T = 1.97 * 10 -1 | Spustit |
autor: David HUSER - FEI - HUS041